- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 始創于1942年日本長野,數碼映像領域的知名品牌,主要從事電子元器件/工業機器人及打印機等關聯產品的生產/銷售的企業,其產品以卓越品質和節能環保特點享譽業界 | ![]() |
![]() | ![]() | 安川電機(中國)有限公司,電機十大品牌,世界一流的傳動產品制造商,日本知名的運動控制領域專業生產廠商,專業致力于電機產品研發設計生產的企業。 | ![]() |
![]() | ![]() | 上海沃迪智能裝備股份有限公司成立于1999年,在冊員工近400人。金山工廠占地80.5畝。沃迪智能裝備視“科技創新”為核心競爭力,在立足自主創新的基礎上,同時整合、吸收歐美先進的機械設計及自動化控制理念,在生產、包裝、搬運、倉儲智能系統方面... | ![]() |
4 | ![]() | ABB的技術可以幫助電力、公共事業和工業客戶提高業績,同時降低對環境的不良影響。ABB集團業務遍布全球100多個國家,擁有13萬名員工,2010年銷售額高達320億美元。 | ![]() |
5 | ![]() | 德國庫卡是世界幾家頂級為自動化生產行業提供柔性,生產系統、機器人、夾具、模具及備件的供應商之一。 | ![]() |
6 | ![]() | 該工業園毗鄰英國牛津、劍橋兩所世界知名學府,公司內部擁有來自牛津、劍橋兩所大學的優秀設計團隊,專業從事工業智能自動化裝備領域的研發和設計。 | ![]() |
7 | ![]() | 2008年6月,FANUC成為世界上第一個裝機量突破20萬臺機器人的廠家;2011年,FANUC全球機器人裝機量已超25萬臺,市場份額穩居第一。 | ![]() |
8 | ![]() | 建立了事業基礎的同時,為適應時代變化,將其事業擴展到包括燃氣輪機、燃氣發動機、能源設備、環境設備等在內的能源、環保領域以及包括產業機器、液壓機器、機器人等在內的產業機器領域。 | ![]() |
9 | ![]() | 是國內專門從事混凝土分離設備,碼垛機搬運工業機器人、自動化包裝,自動上袋機械,機器人車床上料,蒸汽回收機,節能環保設備的研發、生產、銷售與服務為一體的現代化---企業。 | ![]() |
10 | ![]() | 工業機器人 碼垛機 全自動碼垛機械手 高位碼垛機,全自動包裝碼垛生產線 自動碼垛機 生產線設備 包裝生產線等系列產品。 | ![]() |
