- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司,建碁AOpen,準系統十大品牌,始于1996年臺灣,專精于供家庭及產業用的超小型計算機與數字廣告牌,同時提供硬件與軟件的服務的技術企業 | ![]() |
![]() | ![]() | 浩鑫商貿(深圳)有限公司,始創于1983年臺灣,上市公司,全球第一片僅17公分見方的主板制造商,全球知名迷你計算機制造廠商,其主機板以及相關外圍設備研發核心技術在業界享有盛譽 | ![]() |
![]() | ![]() | 微優商貿(深圳)有限公司,創于1986年臺灣,以制造主板及顯示適配器起家,跨足消費電子及商務應用市場,其產品線延伸至筆記本電腦/智能型家電/多媒體及通訊產品等。 | ![]() |
4 | ![]() | 寧波技嘉國際貿易有限公司,始于1986年臺灣,上市公司,3C領域知名供應商,其主板以做工華麗和環保與節能而聞名,全球知名主板、顯卡和硬體解決方案商。 | ![]() |
5 | ![]() | 富士康科技集團,始于1974年臺灣,全球較大的電子產業制造商,專業從事電腦/通訊/消費電子/汽車零組件/通路等6C產業的高新科技企業。 | ![]() |
6 | ![]() | 藍天電腦股份有限公司,藍天CLEVO,始于1983年臺灣,準系統十大品牌,以研發制造筆記型計算機供貨商著稱,大陸IT渠道的領先企業,業界較早投入NoteBook研發之上市企業 | ![]() |
7 | ![]() | 捷波資訊股份有限公司,成立于1986年臺灣,準系統十大品牌,致力于主板、準系統等的開發、生產、銷售的大型高科技企業 | ![]() |
8 | ![]() | 華擎科技股份有限公司,主板-準系統十大品牌,源自臺灣,在主板和桌上型迷你計算機產品競爭力強,專注于工業計算機及服務器的業務的上市公司 | ![]() |
9 | ![]() | 深圳市映德電子科技有限公司,映泰BIOSTAR,主板十大品牌,始創于1986年臺灣,上市公司,世界知名的主板生產商,致力于計算機行業硬件主板產品研發生產的高科技企業。 | ![]() |
10 | ![]() | 富士康科技集團是專業從事電腦、通訊、消費電子、數位內容、汽車零組件、通路等6C產業的高新科技企業。憑借扎根科技、專業制造和前瞻決策,自1974年在臺灣肇基,特別是1988年在深圳地區建廠以來,富士康迅速發展壯大,擁有60余萬員工及全球頂尖IT客戶群,為全球最大的電子產業專業制造商。2008年富士康依然保持強勁發展、逆勢成長,出口總額達556億美元,占中國大陸出口總額的3.9%,連續7年雄居 | ![]() |
